租赁热线010-57025881

扫描二维码,用手机查看
更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
82 ㎡ 8 元/㎡·天 19953元/月
96 ㎡ 8 元/㎡·天 23360元/月
116 ㎡ 8 元/㎡·天 28227元/月
135 ㎡ 8 元/㎡·天 32850元/月
157 ㎡ 8 元/㎡·天 38203元/月
196 ㎡ 8 元/㎡·天 47693元/月
216 ㎡ 8 元/㎡·天 52560元/月
238 ㎡ 8 元/㎡·天 57913元/月
253 ㎡ 8 元/㎡·天 61563元/月
281 ㎡ 8 元/㎡·天 68377元/月
306 ㎡ 8 元/㎡·天 74460元/月
336 ㎡ 8 元/㎡·天 81760元/月
351 ㎡ 8 元/㎡·天 85410元/月
387 ㎡ 8 元/㎡·天 94170元/月
436 ㎡ 8 元/㎡·天 106093元/月
538 ㎡ 8 元/㎡·天 130913元/月
652 ㎡ 8 元/㎡·天 158653元/月
736 ㎡ 8 元/㎡·天 179093元/月
873 ㎡ 8 元/㎡·天 212430元/月
955 ㎡ 8 元/㎡·天 232383元/月
1065 ㎡ 8 元/㎡·天 259150元/月
1165 ㎡ 8 元/㎡·天 283483元/月
1287 ㎡ 8 元/㎡·天 313170元/月
1368 ㎡ 8 元/㎡·天 332880元/月
1520 ㎡ 8 元/㎡·天 369867元/月
1635 ㎡ 8 元/㎡·天 397850元/月
1750 ㎡ 8 元/㎡·天 425833元/月
1870 ㎡ 8 元/㎡·天 455033元/月
1963 ㎡ 8 元/㎡·天 477663元/月
2051 ㎡ 8 元/㎡·天 499077元/月
2160 ㎡ 8 元/㎡·天 525600元/月
2287 ㎡ 8 元/㎡·天 556503元/月
2368 ㎡ 8 元/㎡·天 576213元/月
2581 ㎡ 8 元/㎡·天 628043元/月
2651 ㎡ 8 元/㎡·天 645077元/月
2763 ㎡ 8 元/㎡·天 672330元/月
2860 ㎡ 8 元/㎡·天 695933元/月
2951 ㎡ 8 元/㎡·天 718077元/月
3065 ㎡ 8 元/㎡·天 745817元/月
3265 ㎡ 8 元/㎡·天 794483元/月
3510 ㎡ 8 元/㎡·天 854100元/月
3865 ㎡ 8 元/㎡·天 940483元/月
4635 ㎡ 8 元/㎡·天 1127850元/月
5862 ㎡ 8 元/㎡·天 1426420元/月
6583 ㎡ 8 元/㎡·天 1601863元/月
7635 ㎡ 8 元/㎡·天 1857850元/月
8761 ㎡ 8 元/㎡·天 2131843元/月
9652 ㎡ 8 元/㎡·天 2348653元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持,欢迎您来电咨询!
中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心

中海金融中心